Einsätze

Auf dieser Seite finden sie Informationen über unser aktuelles Einsatzgeschehen

Aktuelle Einsatzinformationen findet ihr auf unserer Facebookseite

Dezember 2022

Created with Sketch.

November 2022

Created with Sketch.



Oktober 2022

Created with Sketch.

September 2022

Created with Sketch.




August 2022

Created with Sketch.

JuLi 2022

Created with Sketch.



Juni 2022

Created with Sketch.




  • Nr. 29 | Freitag 03.06., 19:45Uhr | Balkonbrand | Leißnerstraße Plauen
  • Nr. 28 | Freitag 03.06., 19:16Uhr | Türnotöffnung | Kastanienweg Plauen
  • Nr. 27 | Donnerstag 02.06., 10:08Uhr | Brandmeldeanlage | Breitscheidstraße Plauen

Mai 2022

Created with Sketch.


  • Nr. 26 | Donnerstag 19.05., 09:05Uhr | Wohnhausbrand | Martin Luther Straße Plauen
  • Nr. 25 | Mittwoch 18.05., 19:19Uhr | Wohnungsbrand | Karl-Friedrich-Schinkel Straße Plauen
  • Nr. 24 | Dienstag 17.05., 18:14Uhr | Brandmeldeanlage | Rädelstraße Plauen
  • Nr. 23 | Montag 16.05., 14:29Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 22 | Dienstag 10.05., 15:38Uhr | Brandmeldeanlage | Bergstraße Plauen
  • Nr. 21 | Montag 09.05.,13:55Uhr | Gebäudebrand | Jößnitzer Straße Plauen
  • Nr. 20 | Dienstag 03.05., 23:10Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 19 | Dienstag 03.05., 17:40Uhr | Brand Strommast | Dr. Karl Gelbke Straße Plauen
  • Nr. 18 | Sonntag 01.05., 20:16Uhr | Brand Gartenhaus | Alte Oelsnitzer Straße Plauen

April 2022

Created with Sketch.
  • Nr. 17 | Freitag 29.04., 15:34Uhr | Gebäudebrand | Theaterstraße Plauen
  • Nr. 16 | Freitag 29.04., 00:44Uhr | Fabrikbrand | Hammerstraße Plauen
  • Nr. 15 | Freitag 22.04., 21:59Uhr | Garagenbrand | Isidor Goldberg Straße Plauen
  • Nr. 14 | Donnerstag 21.04., 01:03Uhr | Kellerbrand | Isidor Goldberg Straße Plauen
  • Nr. 13 | Mittwoch 20.04., 00:23Uhr | Wohnhausbrand | Isidor Goldberg Straße Plauen
  • Nr. 12 | Dienstag 19.04.,18:33Uhr | LKW Brand | A72 | Fehlalarm
  • Nr. 11 | Dienstag 19.04., 01:53Uhr | Kleinbrand Müll | Auenstraße Plauen
  • Nr.10 | Samstag 16.04., 23:06Uhr | Brand Wohnhaus | Bismarck Straße Plauen
  • Nr. 09 | Freitag 15.04., 16:57Uhr | Heimrauchmelder | Alte Reichenbacher Straße Plauen | angebranntes Essen
  • Nr. 08 | Donnerstag 07.04., 18:10Uhr | Auslaufende Betriebsmittel Kleinrad | Pausaer Straße Plauen
  • Nr. 07 | Mittwoch 06.04., 12:42Uhr | Brandmeldeanlage LRA | Fehlalarm
  • Nr. 06 | Sonntag 03.04., 00:36Uhr | Heimrauchmelder | Eugen Fritsch Straße Plauen | angebranntes Essen

März 2022

Created with Sketch.


  • Nr. 5 | Montag 28.03., 13:47Uhr | BC Mittel | Markneukirchen | Abbruch
  • Nr. 4 | Mittwoch 23.03., 22:39Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 3 | Donnerstag 17.03., 16:30Uhr | Brand Garage | Nach dem Seehaus
  • Nr. 2 | Dienstag 01.03., 11:07Uhr | Brand Kleinobjekt | Jößnitzer Straße Plauen | Brennende Gasflasche

Februar 2022

Created with Sketch.


  • Nr. 1 | Freitag, 18.02., 18:06Uhr | Brand Wohngebäude | Nach dem Taubenberg Plauen |

Januar 2022

Created with Sketch.



Dezember 2021

Created with Sketch.

November 2021

Created with Sketch.



Oktober 2021

Created with Sketch.
  • Nr. 104 | Freitag 29.10., 13:46Uhr | Heimrauchmelder | Rähnisstraße Plauen
  • Nr. 103 | Donnerstag 28.10., 14:29Uhr | Baum droht zu fallen | Erich Ohser Straße Plauen
  • Nr. 102 | Donnerstag 28.10., 12:39Uhr | LKW Brand | A72 Abfahrt Plauen Ost
  • Nr. 101 | Donnerstag 21.10., 07:26Uhr | Baum auf Straße | Straßberger Straße Plauen
  • Nr. 100 | Donnerstag 21.10., 07:25Uhr | Baum auf Straße | Am Syratal Plauen
  • Nr. 99 | Mittwoch 20.10., 23:01Uhr | Wohnungsbrand | Jößnitzer Straße Plauen
  • Nr. 98 | Samstag 09.10., 18:04Uhr | Brandmeldeanlage | Schloßberg Plauen
  • Nr. 97 | Samstag 09.10., 13:35Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 96 | Freitag 08.10., 21:58Uhr | Brandmeldeanlage | Dobenaustraße Plauen
  • Nr. 95 | Donnerstag 07.10., 13:55Uhr | Gartenhausbrand | Am Galgenberg Plauen
  • Nr. 94 | Mittwoch 06.10., 13:07Uhr | Mittelbrand | Bärenstraße Plauen

September 2021

Created with Sketch.



  • Nr. 93 | Donnerstag 30.09., 17:49Uhr | Garagenbrand | Schlossberg Plauen
  • Nr. 92 | Donnerstag 30.09., 16:40Uhr | Wohnungsbrand | Lange Straße Plauen
  • Nr. 91 | Donnerstag 30.09., 09:32Uhr | Gefahrguteinsatz | Elsterberger Straße Plauen
  • Nr. 90 | Mittwoch 29.09., 13:35Uhr | Brandmeldeanlage | Hammerstraße Plauen
  • Nr. 89 | Sonntag 26.09., 17:04Uhr | Wohnungsbrand | Alte Reichenbacher Straße Plauen
  • Nr. 88 | Mittwoch 22.09., 23:04Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 87 | Samstag 18.09., 03:02Uhr | Wohnungsbrand | Schumannstraße Plauen
  • Nr. 86 | Freitag 17.09., 21:19Uhr | Brand Kleinobjekt | Alte Plauensche Straße Plauen
  • Nr. 85 | Dienstag 14:09., 13:36Uhr | Wohnungsbrand | Marie-Curie-Straße Plauen
  • Nr. 84 | Sonntag 12.09., 18:35Uhr | Türnotöffnung | Stöckigter Straße Plauen
  • Nr. 83 | Freitag 10.09., 06:33Uhr | Brandmeldeanlage | Röntgenstraße Plauen
  • Nr. 82 | Freitag 03.09., 13:58Uhr | Türnotöffnung | Wagnerstraße Plauen
  • Nr. 81 | Donnerstag 02.09., 00:51Uhr | Brandmeldeanlage | Röntgenstraße Plauen

August 2021

Created with Sketch.




  • Nr. 80 | Donnerstag 19.08., 16:21Uhr | Wohnungsbrand | Pausaer Straße Plauen
  • Nr. 79 | Mittwoch 18.08., 9:26Uhr | Brandmeldeanlage | Röntgenstraße Plauen
  • Nr. 78 | Sonntag 15.08., 00:26Uhr | Brand Kleinobjekt | Schillerstraße Plauen
  • Nr. 77 | Samstag 14.08., 22:40Uhr | Wohnungsbrand | Karolastraße Plauen
  • Nr. 76 | Samstag 14.08., 20:28Uhr | Tierrettung | Am Reißberg Plauen
  • Nr. 75 | Samstag 14.08., 20:00Uhr | Brand Gartenhaus | Heidenreich Plauen
  • Nr. 74 | Freitag 13.08., 19:28Uhr | Wohnungsbrand | Wieprechtstraße Plauen
  • Nr. 73 | Freitag 06.08., 12:13Uhr | Brandmeldeanlage | Auto Centrum Carl Plauen
  • Nr. 72 | Mittwoch 04.08., 19:53Uhr | Brand Wohngebäude | Karl Friedrich Schinkel Straße  Plauen
  • Nr. 71 | Montag 02.08., 15:58Uhr | Wohnungsbrand | Rähnisstraße Plauen | Angebranntes Essen
  • Nr. 70 | Montag 02.08., 15:50Uhr | Gasaustritt | Leuchtsmühlenweg Plauen | Technische Hilfeleistung
  • Nr. 69 | Montag 02.08., 08:14Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen

JuLi 2021

Created with Sketch.


  • Nr. 68 | Freitag 30.07., 14:57Uhr | Brandmeldeanlage | Kastanienweg Plauen
  • Nr. 67 | Dienstag 27.07., 05:55Uhr | Brandmeldeanlage | Bethanien Krankenhaus Plauen
  • Nr. 66 | Dienstag 27.07., 03:40Uhr | Wohnungsbrand | Lange Straße Plauen 
  • Nr. 65 | Samstag 24.07., 12:20Uhr | Wohnungsbrand | Messbacher Straße Plauen | Schuppenbrand
  • Nr. 64 | Montag 19.07., 18:42Uhr | Wohnungsbrand | Martin Luther Straße Plauen | Böswillige Alarmierung
  • Nr. 63 | Samstag 17.07., 18:50Uhr | Person droht zu ertrinken | Leuchtsmühlenweg Plauen | Person durch Polizei gerettet
  • Nr. 62 | Samstag 17.07., 9:14Uhr | Brandmeldeanlage | Pflegeheim Schlossberg Plauen 
  • Nr. 61 | Dienstag  13.07., 20:53Uhr | Wassereinbruch  | Langenberggasse Plauen | Mehrere Überschwemmungen mit vollgelaufenen Kellern und einer nicht passierbaren B173
  • Nr. 60 | Dienstag  13.07., 20;04Uhr | Wassereinbruch | Reinsdorf nach Waldesruh Plauen
  • Nr. 59 | Dienstag  13.07., 18:58Uhr | Wassereinbruch | Zum kalten Frosch Plauen 
  • Nr. 58 | Freitag 09.07., 18:30Uhr | Brand Freiland | Hegelstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 57 |Freitag 09.07., 08:57Uhr | Wassereinbruch | Theaterstraße Plauen | Pumparbeiten
  • Nr. 56 | Montag 05.07., 09:02Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 55 | Sonntag 04.07., 01:17Uhr | Wohnungsbrand | Dobenau Straße Plauen | Vor Ankunft gelöscht

Juni 2021

Created with Sketch.



  • Nr. 54 | Freitag 25.06., 9:44Uhr | Wohnungsbrand | Morgenbergstraße Pauen | Zimmerbrand
  • Nr. 53 | Dienstag 22.06., 19:27Uhr | Brandmeldeanlage | Am Weinberg Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 52 | Freitag 18.06., 21:38Uhr | Brand groß | Gunoldstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 51 | Dienstag 15.06., 20:50Uhr | Brandmeldeanlage | Dobenaustraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 50 | Dienstag 15.06., 14:34Uhr | Gefahrmelder ausgelöst | Händelstraße Plauen | angebranntes Essen
  • Nr. 49 | Montag 14.06., 17:49Uhr | Brand Filteranlage | Leuchtsmühlenweg Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 48 | Mittwoch 09.06., 12:07Uhr | Brandmeldeanlage | Amtsberg Plauen | Abbruch
  • Nr. 47 | Dienstag 08.06., 14:38Uhr | Brandmeldeanlage | Dr. Friedrich Wolf Straße Plauen | Fehlauslösung
  • Nr. 46 | Donnerstag 03.06., 12:35Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtland Klinikum Plauen | Fehlauslösung 
  • Nr. 45 | Donnerstag 03.06., 10:04Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtland Klinikum Plauen | Fehlauslösung

Mai 2021

Created with Sketch.
  • Nr. 44 | Samstag 22.05., 20:59Uhr | Brand Wohnhaus | Reißiger Straße Plauen | angebranntes Essen
  • Nr. 43 | Mittwoch 19.05., 21:55Uhr | Brand Gartenhaus | Dittesstraße Plauen | Lagerfeuer
  • Nr. 42 | Samstag 08.05., 00:54Uhr | Türnotöffnung | Tischerstraße Plauen | Einsatzabbruch
  • Nr. 41 | Freitag 07.05., 23:23Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen
  • Nr. 40 | Donnerstag 06.05., 21:08Uhr | Gartenlaubenbrand | Zwoschwitzer Weg Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 39 | Mittwoch 05.05., 13:57Uhr| Umgestürzter Baum | Nach dem Stadion Plauen | Technische Hilfeleistung
  • Nr. 38 | Dienstag 04.05.,  16:04Uhr | Brand leerstehendes Gebäude | Stresemannstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 37 | Dienstag 04.05., 14:21Uhr | Brandmeldeanlage | Landratsamt Vogtlandkreis Plauen | Fehlauslösung

April 2021

Created with Sketch.


  • Nr. 36 | Freitag 16.04., 15:15Uhr | Wohnungsbrand | Robert Zahn Weg Plauen | Zimmerbrand
  • Nr. 35 | Donnerstag 15.04., 16:17Uhr | Brand Lagerhalle | Schenkendorfstraße Plauen | Brennende Altreifen
  • Nr. 34 | Sonntag 11.04., 19:15Uhr | Brand Lagerhalle | Schenkendorfstraße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 33 | Freitag 09.04., 16:02Uhr | Brandmeldeanlage | Robert Zahn Weg | angebranntes Essen

März 2021

Created with Sketch.


  • Nr. 32 | Mittwoch 31.03., 17:02Uhr | Technische Hilfeleistung klein | A72 AS Plauen Ost | auslaufende Betriebsmittel
  • Nr. 31 | Samstag 27.03., 05:30Uhr | Wohnungsbrand | Haußnerstraße Plauen | Zimmerbrand
  • Nr. 30 | Freitag 26.03., 21:43Uhr | Kleinbrand | Kasernenstraße Plauen | Brand Müllbehälter
  • Nr. 29 | Donnerstag 25.03., 09:42Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen | Angebranntes Essen
  • Nr. 28 | Mittwoch 17.03., 22:44Uhr | Wohnungsbrand | Äußere Reichenbacher Straße Plauen | Brennender Blumentopf
  • Nr. 27 | Montag 15.03., 22:57Uhr | Brandmeldeanlage | Kasernenstraße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 26 | Donnerstag 11.03., 19:32Uhr | Brand LKW | A72 | Mittelbrand
  • Nr. 25 | Mittwoch 10.03., 08:55Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtland Klinikum Plauen | Abbruch
  • Nr. 24 | Mittwoch 03.03., 23:43Uhr | Rauchentwicklung Treppenhaus | Georg Benjamin Straße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 23 | Dienstag 02.03., 14:06Uhr | Person abgestürzt | Ginsterweg Plauen | Kein Eingreifen durch FF
  • Nr. 22 | Montag 01.03., 17:43Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtland Klinikum Plauen | Angebranntes Essen

Februar 2021

Created with Sketch.


  • Nr. 21 | Freitag, 26.02., 11:39Uhr | Brandgeruch Keller | Albert Schweitzer Straße Plauen | Keine Feststellung
  • Nr. 20 | Dienstag, 23.02., 13:29Uhr | Kellerbrand | Hans-Sachs-Straße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 19 | Donnerstag, 18.02., 19:32Uhr | Brandmeldeanlage | Karl-Friedrich-Schinkel Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 18 | Sonntag, 14.02., 14:49Uhr | Brand Wohnhaus | Karolastraße Plauen | Abbruch
  • Nr. 17 | Sonntag, 14.02., 09:31Uhr | Brand Gebäude | Reichstraße Plauen | Abbruch
  • Nr. 16 | Sonntag, 14.02., 00:52Uhr | Brandmeldeanlage | Poeppigstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 15 | Mittwoch, 10.02., 17:52Uhr | Technische Hilfeleistung klein - Tragehilfe | Hintere Gellertstraße | Einsatz abgebrochen
  • Nr. 14 | Mittwoch, 10.02., 15:29Uhr | Brandmeldeanlage | Landratsamt | Fehlalarm
  • Nr. 13 | Montag, 08.02., 16:43Uhr | Technische Hilfeleistung | Dr. Theodor Brugsch Straße Plauen | Türnotöffnung
  • Nr. 12 | Samstag, 06.02., 05:53Uhr | Brandmeldeanlage | Stahlbau Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 11 | Donnerstag, 04.02., 00:02Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen | Fehlauslösung
  • Nr. 10 | Dienstag, 02.02., 04:04Uhr | Brand Wohngebäude | Lessingstraße Plauen |

Januar 2021

Created with Sketch.


  • Nr. 9 | Sonntag, 31.01., 21:48Uhr | Brand Wohngebäude | Parkstraße Plauen | Rauchentwicklung an Ofen durch Umwelteinflüsse
  • Nr. 8 | Freitag, 29.01., 15:06Uhr | Brand | Poeppigstraße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 7 | Donnerstag, 28.01., 13:59Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum | Fehlalarm
  • Nr. 6 | Sonntag 24.01., 7:15Uhr | Brand Stromzähler | Julius Fucik Straße Plauen | Abbruch für unsere Wehr
  • Nr. 5 | Freitag, 22.01., 9:16Uhr | Verkehrsunfall | A72 Anschlusstelle Plauen Ost | Schwere VKU mit Brandfolge - Nähere Informationen unterhalb
  • Nr. 4 | Freitag, 15.01., 1:55Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 3 | Dienstag, 12.01., 16:48Uhr | Bereitschaft in der Wache
  • Nr. 2 | Dienstag, 12.01., 6:01Uhr |Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 1 | Samstag, 09.01., 14:39Uhr | Wohnungsbrand | Tischendorfstraße Plauen | Mittelbrand


Dezember 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 90 | Mittwoch, 23.12., 23:45Uhr | LKW Brand | Hohe Straße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 89 | Dienstag, 22.12., 10:43Uhr | Brandmeldeanlage | Kabelwerk Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 88 | Sonntrag, 20.12., 11:59Uhr | Küchenbrand | Stauffenbergstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 87 | Sonntag, 20.12., 11:45Uhr | Brand Gartenhaus | Marie Curie Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 86 | Freitag, 18.12., 22:45Uhr | Brandmeldeanlage | Flüchtlingsheim Friedensstraße | angebranntes Essen
  • Nr. 85 | Dienstag, 15.12., 16:42Uhr | Brandmeldeanlage |Bethanienkrankenhaus | Fehlalarm

November 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 84 | Dienstag, 24.11., 9:31Uhr | Brandmeldeanlage | Pflegeheim Goethestraße | Fehlalarm
  • Nr. 83 | Montag, 23.11., 07:30Uhr | Brandmeldeanlage Vogtlandklinikum | Fehlalarm
  • Nr. 82 | Donnerstag, 19.11., 12:26Uhr | Brandmeldeanlage Pflegeheim Komturhof | Fehlalarm
  • Nr. 81 | Mittwoch, 18.11., 14:50Uhr | Wohnungsbrand | Kaiserstraße Plauen | Angebranntes Essen
  • Nr. 80 | Mittwoch, 18.11., 02:47Uhr | Wohnhausbrand | Maxim Gorki Straße Plauen | Obergeschoss im Vollbrand
  • Nr. 79 | Freitag, 13.11., 01:19Uhr | Brand in Treppenhaus | Lessingstr. 37 | Vor Ankunft gelöscht
  • Nr. 78 | Donnerstag, 12.11., 10:15Uhr | Bombenfund | Bismarckstr. Plauen | Evakuierung
  • Nr. 77 | Sonntag, 01.11., 00:34Uhr | Brand in Pflegeeinrichtung | Kastanienweg Plauen | Kleinbrand

Oktober 2020

Created with Sketch.




     
  • Nr. 76 | Donnerstag 15.10., 11:00Uhr | Fehlalarmierung | Morgenbergstraße Plauen | Fehlalarm 
  • Nr. 75 | Montag 12.10., 03:27Uhr | Brand Mülltonne | Platenstraße Plauen |  Kleinbrand
  • Nr. 74 | Samstag 10.10., 18:36Uhr | Rauchmelder ausgelöst | Mammenstraße Plauen | Fehlalarm 
  • Nr. 73 | Freitag 02.10., 18:39Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 72 | Freitag 02.10., 14:57Uhr | Person im Fahrzeug eingeklemmt | Am stillen Grund Plauen | Keine Handlung erforderlich

September 2020

Created with Sketch.



  • Nr. 71 | Mittwoch 23.09., 14:03Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 70 | Mittwoch 23.09., 09:19Uhr | Brandmeldeanlage | Bärenstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 69 | Sonntag 20.09., 15:49Uhr | Wache besetzen | Poeppigstraße Plauen | Bereitschaft
  • Nr. 68 |Mittwoch 16.09., 13:25Uhr | Brand Müllfahrzeug | Trögerstraße Plauen | Vor Ankunft durch BF gelöscht
  • Nr. 67 | Dienstag 15.09., 22:40Uhr | Brandmeldeanlage | Vogtlandklinikum Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 66 | Dienstag 15.09., 18:04Uhr | Hilflose Person auf Balkon | Straßberger Straße Plauen | Kein Handlungsbedarf
  • Nr. 65 | Montag 14.09., 21:14Uhr | Brand Gabelstapler | Zur Sternquell Plauen | Entstehungsbrand
  • Nr. 64 | Samstag 12.09., 21:29Uhr | Unklarer Feuerschein | Alte Oelsnitzer Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 63 | Donnerstag 10.09., 08:59Uhr | Brandmeldeanlage | Dobenaustraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 62 | Sonntag 06.09., 03:11Uhr | Brandmeldeanlage | Am Goetheplatz Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 61 | Freitag 04.09., 11:01Uhr | BC Gefahrgut | Melanchtonstraße Oelsnitz | Salzsäure auf Boden
  • Nr. 60 | Donnerstag 03.09., 03:11Uhr | Brandgeruch | Seestraße Plauen | Angebranntes Essen

August 2020

Created with Sketch.



  • Nr. 59 | Montag 24.08., 12:15Uhr | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | Chrieschwitzer Straße Plauen | TH klein
  • Nr. 58 | Montag 24.08., 11:39Uhr | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | Trockentalstraße Plauen | TH klein
  • Nr. 57 | Sonntag 23.08., 20:57Uhr | Brand Wohnhaus | Lenaustraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 56 | Freitag 21.08., 22:00Uhr |Brandmeldeanlage | Vogtland Klinikum Plauen | Böswilliger Fehlalarm 
  • Nr. 55 | Freitag 14.08., 13:33Uhr | Unklarer Brandgeruch | Hammerstraße Plauen | 
  • Nr. 54 | Sonntag 09.08., 04:57Uhr | Brand Baucontainer | Syrastraße Plauen | Keine Feststellung
  • Nr. 53 | Montag 03.08., 11:07Uhr | Brand Hochhaus | Erich Ohser Straße Plauen | Angebranntes Essen
  • Nr. 52 | Sonntag 02.08., 22:26Uhr | Brand Hochhaus | Karl Friedrich Schinkel Straße Plauen | Angebranntes Essen

JuLi 2020

Created with Sketch.



  • Nr. 51 | Freitag 24.07., 12:41Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Kleinfriesener Straße Plauen | Abbruch
  • Nr. 50 | Dienstag 21.07., 18:01Uhr | Brand Gartenhaus | Am Milmesgrund Plauen | Abbruch
  • Nr. 49 | Dienstag 21.07., 11:47Uhr | Brennender LKW Reifen | A72 | Abbruch auf Anfahrt
  • Nr. 48 | Samstag 04.07., 19:44Uhr | Brandmeldeanlage | Breitscheidstraße Plauen | Fehlalarm

Juni 2020

Created with Sketch.



  • Nr. 47 | Dienstag 28.06., 18:40Uhr | Rauch aus Fenster | Forststraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 46 | Montag 27.06., 02:23Uhr | Auslösung Heimrauchmelder  | Kantstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 45 | Sonntag 21.06., 19:01Uhr | Brand Einfamilienhaus | Wiesenstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 44 | Freitag 19.06., 03:12Uhr | Explosion/Mittelbrand | Anton-Kraus-Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 43 | Donnerstag 18.06., 00:15Uhr | Brandmeldeanlage Vogtlandklinikum | Röntgenstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 42 | Dienstag 02.06., 20:55Uhr | Brand Trafostation | Tischendorfstraße Plauen | Kleinbrand

Mai 2020

Created with Sketch.



  • Nr. 41 | Sonntag 31.05., 14:44Uhr | Brand Elektrogerät | Alte Reichenbacher Straße Plauen | Abbruch
  • Nr. 40 | Samstag 30.05., 20:55Uhr | Brand Wohnhaus | Möschwitzer Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 39 | Freitag 22.05., 13:56Uhr | Brand Wohnhaus | Albert Schweitzer Straße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 38 | Donnerstag 21.05., 17:52Uhr | Brand einer Mülltonne | Friedensstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 37 | Dienstag 19.05., 14:31Uhr | Brand eines Baumes | Reißiger Straße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 36 | Mittwoch 13.05., 03:30Uhr | Türnotöffnung | August Bebel Straße Plauen | Technische Hilfe
  • Nr. 35 | Mittwoch 13.05., 01:21Uhr | BMA Vogtland Kabelwerk | Breitscheidstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 34 | Freitag 08.05., 21:14Uhr | Brand Gartenhaus | Bertrand Roth Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 33 | Freitag 01.05., 11:18Uhr | Brandmeldeanlage |  Friedensstraße Plauen | Fehlalarm

April 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 32 | Mittwoch 29.04., 20:34Uhr | Wohnungsbrand | Rähnisstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 31 | Sonntag 26.04., 23:24Uhr | Wohnungsbrand | Jößnitzer Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 30 | Mittwoch 22.04., 13:41Uhr | Türnotöffnung | Albert-Schweitzer-Straße Plauen | TH 1
  • Nr. 29 | Mittwoch 22.04., 12:09Uhr | Brand Carport und Wohnhaus | Plauen OT Straßberg | Großbrand
  • Nr. 28 | Montag 20.04., 16:21Uhr | Wohnungsbrand | Dr. Theodor-Brugsch-Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 27 | Dienstag 14.04., 15:47Uhr | Küchenbrand | Breitscheidstraße Plauen | Kleinbrand 
  • Nr. 26 | Donnerstag 09.04., 17:25Uhr | Balkonbrand |  Knielohstraße Plauen | Kleinbrand 
  • Nr. 25 | Donnerstag 02.04., 20:15Uhr | Brandmeldeanlage |  Kastanienweg Plauen | Fehlalarm

März 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 24 | Donnerstag 26.03., 11:13Uhr | Balkonbrand |  Marie-Curie-Straße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 23 | Freitag 20.03., 10:08Uhr | Türnotöffnung | Gustav-Freytag-Straße Plauen | TH klein
  • Nr. 22 | Samstag 14.03., 16:22Uhr | Wohnungsbrand | Jößnitzer Straße Plauen | Angebranntes Essen

Februar 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 21 | Sonntag 23.02., 17:07Uhr | Wohnhausbrand | Herder Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 20 | Montag 10.02., 13:00Uhr | Dachteile in Stromleitung | Neue Plauensche Straße Oberlosa | TH klein
  • Nr. 19 | Montag 10.02., 12:28Uhr | Dachpappe + Dämmung vom Dach geweht | Hegelstraße Plauen | TH klein
  • Nr. 18 | Montag 10.02., 12:10Uhr | Baum auf Straße | Güterstraße | TH klein
  • Nr. 17 | Montag 10.02., 11:43Uhr | Baum auf Gleise | Am Sommerblick Plauen | TH klein
  • Nr. 16 | Donnerstag 06.02., 15:21Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 15 | Mittwoch 02.02., 23:11Uhr | Brandmeldeanlage | Friedensstraße Plauen | Fehlalarm

Januar 2020

Created with Sketch.


  • Nr. 14 | Dienstag 21.01.. 23:04Uhr | Brandgeruch im Wohnhaus | Berthold Brecht Straße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 13 | Dienstag 21.01., 04:50Uhr | Brandgeruch im Treppenhaus | Erich Knauf Straße Plauen | Kleinbrand
  • Nr. 12 | Dienstag 21.01., 03:32Uhr | Wohnhausbrand | Haydnstraße Plauen | Mittelbrand
  • Nr. 11 | Donnerstag 09.01., 20:21Uhr | Brandmeldeanlage | Morgenbergstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 10 | Donnerstag 09.01., 19:32Uhr | Brandmeldeanlage | Morgenbergstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 9 | Dienstag 07.01., 16:45Uhr | Unklarer Anruf/Notfall | Lessingstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 8 | Dienstag 07.01., 04:38Uhr | Brandmeldeanlage | Reißiger Straße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 7 | Freitag 03.01., 14:56Uhr | Wohnhausbrand | Hainstraße Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 6 | Donnerstag 02.01., 16:39Uhr | Brand Gartenlaube | August Bebel Hain Plauen | Fehlalarm
  • Nr. 5 | Mittwoch 01.01., 14:37Uhr | Kohlegrill in Wohnung | Robert Koch Straße Plauen | Sonstiges 
  • Nr. 4 | Mittwoch 01.01., 01:50Uhr | Brennender Abfall | Hans Sachs Straße Plauen | Kleinbrand
